Fit Guide
Size Guide
All measurements are in centimetres (cm).
Women
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 88–93 | 70–75 | 96–101 |
| L | 93–98 | 75–80 | 101–106 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
| XXL | 104–110 | 86–92 | 112–118 |
Men
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 84–88 | 70–74 |
| S | 88–92 | 74–78 |
| M | 92–96 | 78–82 |
| L | 96–100 | 82–86 |
| XL | 100–104 | 86–90 |
| XXL | 104–110 | 90–96 |
If you are between sizes, we recommend sizing up. For further assistance, contact us at hello@semilia.com.